























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | BNDG - 501 | 3792 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | BNDG - 500 | 4651 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | BNDG - 499 | 2890 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BNDG - 498 | 1377 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | BNDG - 497 | 5086 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | BNDG - 496 | 4293 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | BNDG - 495 | 6781 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | BNDG - 494 | 3052 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | BNDG - 493 | 1994 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | BNDG - 492 | 2786 |
